会员服务|
客服热线:0527-83091818
南北花木网最新苗木价格信息表—发布报价 | |||||||
产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 报价苗圃 | 日期 |
广玉兰价格 | 3 | — | — | — | 35元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-29 |
枫香价格行情 | 3 | — | — | — | 20元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-29 |
法桐价格行情 | 5 | — | — | — | 22元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-29 |
大叶女贞价格 | 3 | — | — | — | 12元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-29 |
垂柳价格行情 | 3 | — | — | — | 16元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-29 |
重阳木价格 | 3 | — | — | — | 15元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-29 |
白玉兰(直生) | 3 | — | — | — | 18元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-29 |
白蜡价格行情 | 3 | — | — | — | 15元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-29 |
侧柏价格行情 | — | 100 | — | — | 1.2元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-27 |
碧桃价格行情 | — | — | — | 10 | 220元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-27 |
北海道黄杨 | — | 300 | — | — | 3.2元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-27 |
白玉兰价格 | 12 | — | — | — | 750元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-27 |
白蜡价格行情 | 12 | — | — | — | 500元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-27 |
八月桂价格 | 10 | — | — | — | 700元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-27 |
瓜子黄杨价格 | — | 40 | 20 | — | 1.9元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-24 |
广玉兰价格 | 12 | — | — | — | 500元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-24 |
梧桐树价格 | 15 | — | — | — | 800元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-24 |
法国冬青价格 | — | 150 | — | — | 10元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-24 |
杜英价格行情 | 12 | — | — | — | 450元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-24 |
大叶女贞价格 | — | — | — | 12 | 630元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-24 |
大叶黄杨价格 | — | 40 | — | — | 1.3元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-24 |
垂丝海棠价格 | — | — | — | 6 | 150元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-24 |
垂柳价格行情 | 10 | — | — | — | 100元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-24 |
八角金盘价格 | — | 40 | 30 | — | 1.5元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-24 |
茶梅价格行情 | — | 35 | 20 | — | 1.7元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-24 |
洒金柏价格 | — | 30 | — | — | 0.6元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-17 |
迎春小苗价格 | — | 30 | — | — | 0.2元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-17 |
月季小苗价格 | — | 30 | — | — | 1.3元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-17 |
龙柏小苗价格 | — | 50 | — | — | 1元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-17 |
红叶小檗球价格 | — | — | 100 | — | 90元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 06-17 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部