会员服务|
客服热线:0527-83091818
南北花木网最新苗木价格信息表—发布报价 | |||||||
产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 报价苗圃 | 日期 |
茶梅价格行情 | — | — | 35 | — | 4.5元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 01-06 |
金叶女贞价格 | — | 60 | 30 | — | 0.25元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 01-06 |
紫玉兰价格 | 5 | — | — | — | 180元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 01-06 |
紫丁香价格 | — | — | — | 5 | 80元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 01-06 |
棕榈价格行情 | — | 300 | — | — | 260元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 01-06 |
刚竹价格行情 | 2 | — | — | — | 3元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-25 |
湘妃竹价格 | 2 | — | — | — | 9元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-25 |
金镶玉竹价格 | 2 | — | — | — | 4元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-25 |
早园竹价格 | 2 | — | — | — | 3元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-25 |
紫竹价格行情 | 2 | — | — | — | 8元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-25 |
朴树价格行情 | 8 | — | — | — | 180元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-19 |
枇杷价格行情 | 8 | — | — | — | 240元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-19 |
马褂木价格 | 10 | — | — | — | 200元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-19 |
榔榆价格行情 | 15 | — | — | — | 1000元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-19 |
落羽杉价格 | 8 | — | — | — | 80元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-19 |
榉树价格行情 | 8 | — | — | — | 150元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-11 |
黄山栾树价格行情 | 10 | — | — | — | 220元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-11 |
红玉兰价格行情 | 8 | — | — | — | 260元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-11 |
合欢价格行情 | 8 | — | — | — | 190元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-11 |
国槐价格行情 | 8 | — | — | — | 200元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-11 |
广玉兰价格 | 8 | — | — | — | 110元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-06 |
香枫价格行情 | 8 | — | — | — | 180元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-06 |
法桐价格行情 | 8 | — | — | — | 80元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-06 |
大叶女贞价格 | 8 | — | — | — | 150元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-06 |
垂柳价格行情 | 8 | — | — | — | 80元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-06 |
重阳木价格行情 | 8 | — | — | — | 150元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-06 |
白玉兰价格行情 | 8 | — | — | — | 210元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-06 |
白蜡价格行情 | 8 | — | — | — | 180元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 12-06 |
黄金槐价格 | 6 | 400 | 260 | — | 80元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 11-23 |
紫薇价格行情 | 6 | — | — | — | 70元/棵 | 沭阳国家现代农业产业园区 ![]() | 11-23 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部