会员服务|
客服热线:0527-83091818
南北花木网最新苗木价格信息表—发布报价 | |||||||
产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 报价苗圃 | 日期 |
黄菖蒲 | — | — | — | — | 0.15元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
玉蝉花 | — | — | — | — | 0.3元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
日本花菖蒲 | — | — | — | — | 2元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
溪荪 | — | — | — | — | 0.5元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
小香蒲 | — | — | — | — | 0.3元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
泽泻 | — | — | — | — | 0.5元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
窄叶泽泻 | — | — | — | — | 0.5元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
花叶芦竹 | — | — | — | — | 0.4元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
玉带草 | — | — | — | — | 0.2元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
慈姑 | — | — | — | — | 0.35元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
大慈姑 | — | — | — | — | 0.8元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
千蕨菜 | — | — | — | — | 0.2元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
紫芋 | — | — | — | — | 0.6元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
姜花 | — | — | — | — | 1元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
青叶美人蕉 | — | — | — | — | 0.3元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
红莲子草 | — | — | — | — | 0.3元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
香菇草 | — | — | — | — | 0.2元/根 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
原叶节节草 | — | — | — | — | 0.2元/丛 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
灯芯草 | — | — | — | — | 0.1元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
水葱 | — | — | — | — | 0.2元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
花叶水葱 | — | — | — | — | 0.4元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
金线水葱 | — | — | — | — | 0.3元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
垂穗莎草 | — | — | — | — | 0.2元/丛 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
花叶芦苇 | — | — | — | — | 0.3元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
旱伞草 | — | — | — | — | 0.18元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
海寿花 | — | — | — | — | 0.5元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
百花海寿花 | — | — | — | — | 0.4元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
雨久花 | — | — | — | — | 0.4元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
荷花 | — | — | — | — | 1元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
再力花 | — | — | — | — | 0.35元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部