会员服务| 客服热线:0527-83091818

2014年5月沭阳红叶石楠苗木报价行情

   2014-05-21 1954
核心提示:2014年5月沭阳红叶石楠苗木报价行情经过春季的高潮,红叶石楠价格现在有什么浮动,请看我们网站的数据:产品名称胸径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm)价格报价苗圃日期红叶石楠1206
2014年5月沭阳红叶石楠苗木报价行情
经过春季的高潮,红叶石楠价格现在有什么浮动,请看我们网站的数据:
产品名称 胸径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格 报价苗圃 日期
红叶石楠 120 65元/棵 沭阳县余旺园林苗木场 指数3 05-21
红叶石楠(球) 50 10元/棵 南京博拓园林园艺 指数3 05-21
红叶石楠价格 50 12元/棵 沭阳县绿叶花木园 指数3 05-21
红叶石楠 120 120 50元/棵 沭阳县生辉花木园艺场 指数3 05-21
红叶石楠 50 1.3元/棵 沭阳宏悦园林苗木绿化场 指数3 05-21
红叶石楠 200 450元/棵 沭阳绿色佳园绿化有限公司 指数3 05-20
红叶石楠 30 0.7元/棵 沭阳大唐苗木销售中心 指数1 05-20
红叶石楠 150 100 30元/棵 汪学亮 05-20
红叶石楠 30 0.45元/棵 沭阳万敏苗木场 指数3 05-19
红叶石楠 60 15元/棵 沭阳县正大苗圃 指数3 05-19
红叶石楠 80 15元/棵 沭阳万敏苗木场 指数3 05-16
红叶石楠价格 80 18元/棵 沭阳县正大苗圃 指数3 04-12
高杆红叶石楠 1 6元/棵 沭阳县余旺园林苗木场 指数3 04-12
红叶石楠 20 1.3元/棵 沭阳绿点苗木园艺场 04-11
红叶石楠小杯 30 1.3元/棵 沭阳绿点苗木园艺场 04-11
红叶石楠 30 0.8元/棵 沭阳万敏苗木场 指数3 04-07
红叶石楠 80 21元/棵 沭阳绿点苗木园艺场 指数4 04-04
红叶石楠 1.3元/棵 沭阳绿色佳园绿化有限公司 指数3 04-04
红叶石楠 3 26元/棵 沭阳县正大苗圃 指数3 04-04
红叶石楠 50 12元/棵 宋玉凯花卉批发中心 指数3 04-04
 
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0
 
更多>同类园林资讯
推荐图文
推荐园林资讯
点击排行